| Especificação | Distância do centro -500Umm | Distância do centro-1000Umm | |
|---|---|---|---|
| Capacidade de Trabalho | Diâmetro máximo de giro | 695mm | 728 mm |
| Diâmetro máximo de trabalho | 340 mm | 340 mm | |
| Capacidade máxima de processamento da barra (influência pelo mandril) | 65mm | 65mm | |
| Comprimento máximo de trabalho | 535mm | 1085 mm | |
| Eixo Principal | tamanho do mandril | 8 pol | 8 pol |
| Velocidade máxima de rotação | 5000 rpm | 5000 rpm | |
| Potência do motor (classificação de 30 min) | 15kw / 20.0hp | 15kw / 20.0hp | |
| Knife Tower | Quantidades de ferramentas de corte | 12 | 12 |
| Velocidade máxima de rotação | 4500 rpm | 4500 rpm | |
| Potência do motor (classificação de 30 min)) | 5kw /7.5hp | 5kw /7.5hp | |
| Eixo de alimentação | Traval efetivo (eixo X) | 215mm | 215mm |
| Traval efetivo (eixo Y) | 100mm | 100mm | |
| Traval efetivo (eixo Z) | 605mm | 1155 mm | |

Centro de torneamento Yamazaki Mazak QT-Compact 200MY distância do centro -1000umm capacidade de processamento
O diâmetro máximo de giro é 728 mm
O diâmetro máximo de usinagem é 340 mm
Capacidade máxima de processamento da barra (afetada pelo mandril) 65 mm
O comprimento máximo de processamento é 1085 mm




